和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434205 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434203 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434202 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434201 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434199 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434196 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434195 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434194 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434193 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434192 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434191 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434190 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434189 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434187 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434185 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434184 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434183 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434182 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434180 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434179 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434178 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434177 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434176 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。